型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS120J005D3 |
![]() |
三安 | TO-252 | 23+ | 10000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J012C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 10000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J010C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 200000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J008C2 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 111000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J004D3 |
![]() |
三安 | TO-252 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J004C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | ||
SDS120J020H2 | Sanan/三安半导体 | TO-247-2L | 23 | 240000 | 2025-06-06 | |||
SDS120J020G3 | Sanan/三安半导体 | TO-247-3L | 23 | 129900 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRXU50D120G3 | CRMICRO/华润微 | TO-247-2L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
SDS120J005D3 |
![]() |
三安 | TO-252 | 23+ | 10000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J012C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 10000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J010C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 200000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J008C2 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 111000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J004D3 |
![]() |
三安 | TO-252 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | ||
SDS065J004C3 |
![]() |
三安 | TO-220 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | ||
SDS120J020H2 | Sanan/三安半导体 | TO-247-2L | 23 | 240000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siv040C065F47 | 芯威能 | TO-247 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv040A065F47 | 芯威能 | TO-247 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv030C065F | 芯威能 | TO-263/220/247 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv030A065F | 芯威能 | TO-263/220/247 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv020A065F | 芯威能 | TO-247/263/220/220F | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv015A065F | 芯威能 | TO-263/220/220F | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv010A065F | 芯威能 | TO-263/220/220F | 23+ | 20000 | 2025-06-06 | |||
Siv006E065F63 | 芯威能 | TO-263 | 23+ | 20000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGN65C1R120F | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG70C1R460L | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R200N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R200L | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R200C | 华燊泰 | TO-220F | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R120N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R070N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 | |||
HG65C1R070G | 华燊泰 | TO-247 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM035P120QAN | ALPHA/飞锃 | TO247-4L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM070P120QAN | ALPHA/飞锃 | TO247-4L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM160P120QAN | ALPHA/飞锃 | TO247-4L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
PWC018M120AA | ALPHA/飞锃 | Baredie | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM035P120HAN | ALPHA/飞锃 | TO263-7L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM070P120HAN | ALPHA/飞锃 | TO263-7L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM160P120HAN | ALPHA/飞锃 | TO263-7L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 | |||
ACM045F065QANC | ALPHA/飞锃 | TO247-4L | 24+ | 100000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1N65R480TC | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G2N65R240PD | 华燊泰 | DFN8x8-8L | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G2N65R240TA | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G1N65R240TC | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G2N65R240TF | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G1N65R150TA | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G2N65R150PD | 华燊泰 | DFN8x8-8L | 24+ | 10000 | 2025-06-06 | |||
G1N65R150TC | 华燊泰 | TO-252-3L | 24+ | 10000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5G3600-S | BENCENT/槟城 | K5*6 | 23 | 170400 | 2025-06-06 | |||
BS0300N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 24 | 3000 | 2025-06-06 | |||
BS0300D-A-F | BENCENT/槟城 | SOD123F | 23 | 12000 | 2025-06-06 | |||
B3D2000-2 | BENCENT/槟城 | 23 | 1000 | 2025-06-06 | ||||
B3D3000 | BENCENT/槟城 | 23 | 13981 | 2025-06-06 | ||||
BX601M | BENCENT/槟城 | 23 | 34000 | 2025-06-06 | ||||
BZ401M | BENCENT/槟城 | SMD | 23 | 2500 | 2025-06-06 | |||
BZ301M | BENCENT/槟城 | SMD | 23 | 22500 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN70C1R460D | 致能 | TO-252 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R200F | 致能 | TO-220F | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R200D | 致能 | TO-252 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R120P | 致能 | TO-220 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R070W | 致能 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R070P | 致能 | TO-220 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R035W | 致能 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
ZN65C1R070L | 致能 | DFN8*8 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV08C | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 6000 | 2025-06-06 | |||
BV-SMAJ6.5CA | BENCENT/槟城 | DO-214AC(SMA) | 23 | 40000 | 2025-06-06 | |||
BV-D126ZCF | BENCENT/槟城 | SOD123F | 23 | 12000 | 2025-06-06 | |||
BV03CW | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 27000 | 2025-06-06 | |||
BV12C | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 87000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR42N04PH | SALLTEC/萨瑞 | PDFN3x3-8L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
SG46N10PS | SALLTEC/萨瑞 | PDFN5x6-8L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
SR100N03PH | SALLTEC/萨瑞 | PDFN3x3-8L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDW20G120C5B | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
IDWD20G120C5 | INFINEON/英飞凌 | 19800 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS065J010C3 | Sanan/三安半导体 | TO-220-2L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
BZ201M | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 387500 | 2025-06-06 | |||
BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 24 | 45000 | 2025-06-06 | |||
BS1500N | BENCENT/槟城 | SMB | 24+ | 153000 | 2025-06-06 | |||
BXD3000SA03M03 | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 40500 | 2025-06-06 | |||
B5G3600-2 | BENCENT/槟城 | 5*5 | 23 | 14000 | 2025-06-06 | |||
B5G600L | BENCENT/槟城 | 5*6 | 24 | 7250 | 2025-06-06 | |||
BN362M | BENCENT/槟城 | 23 | 148800 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN362M | BENCENT/槟城 | 23 | 148800 | 2025-06-06 | ||||
B5G600L | BENCENT/槟城 | 5*6 | 24 | 7250 | 2025-06-06 | |||
B5G3600-2 | BENCENT/槟城 | 5*5 | 23 | 14000 | 2025-06-06 | |||
BXD3000SA03M03 | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 40500 | 2025-06-06 | |||
BS1500N | BENCENT/槟城 | SMB | 24+ | 153000 | 2025-06-06 | |||
BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 24 | 45000 | 2025-06-06 | |||
BZ201M | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 387500 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS065J010C3 | Sanan/三安半导体 | TO-220-2L | 23+ | 19800 | 2025-06-06 | |||
SDS065J020H3 |
![]() |
SANAN/三安 | TO-247 | 24+ | 198000 | 2025-06-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV-SRV05-4 | BENCENT/槟城 | SOT23-6 | 23 | 24000 | 2025-06-06 |