
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4200N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B5G3600-S | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B5G2000-2 | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B3D3000-S | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B3D2000-2 | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BS1500N | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BG201M | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ201M | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BG201M | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BS1500N | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B3D2000-2 | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B3D3000-S | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B5G2000-2 | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| B5G3600-S | BENCENT/槟城 | SMD | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2M0080120D | CREE/科锐 | TO-247-3 | 26+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS065J012C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 10000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J010C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 200000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J008C2 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 111000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J004D3 |
|
三安 | TO-252 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J004C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | ||
| SDS120J020H2 | Sanan/三安半导体 | TO-247-2L | 23 | 240000 | 2026-04-17 | |||
| SDS120J020G3 | Sanan/三安半导体 | TO-247-3L | 23 | 129900 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R200L | ZIENER/致能 | DFN8*8 | 23 | 15000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRXU50D120G3 | CRMICRO/华润微 | TO-247-2L | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| SDS120J005D3 |
|
三安 | TO-252 | 23+ | 10000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J012C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 10000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J010C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 200000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J008C2 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 111000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J004D3 |
|
三安 | TO-252 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | ||
| SDS065J004C3 |
|
三安 | TO-220 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | ||
| SDS120J020H2 | Sanan/三安半导体 | TO-247-2L | 23 | 240000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siv040C065F47 | 芯威能 | TO-247 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv040A065F47 | 芯威能 | TO-247 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv030C065F | 芯威能 | TO-263/220/247 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv030A065F | 芯威能 | TO-263/220/247 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv020A065F | 芯威能 | TO-247/263/220/220F | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv015A065F | 芯威能 | TO-263/220/220F | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv010A065F | 芯威能 | TO-263/220/220F | 23+ | 20000 | 2026-04-17 | |||
| Siv006E065F63 | 芯威能 | TO-263 | 23+ | 20000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGN65C1R120F | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG70C1R460L | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R200N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R200L | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R200C | 华燊泰 | TO-220F | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R120N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R070N | 华燊泰 | DFN8*8 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 | |||
| HG65C1R070G | 华燊泰 | TO-247 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1N65R480TC | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G2N65R240PD | 华燊泰 | DFN8x8-8L | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G2N65R240TA | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G1N65R240TC | 华燊泰 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G2N65R240TF | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G1N65R150TA | 华燊泰 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G2N65R150PD | 华燊泰 | DFN8x8-8L | 24+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| G1N65R150TC | 华燊泰 | TO-252-3L | 24+ | 10000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5G3600-S | BENCENT/槟城 | K5*6 | 23 | 170400 | 2026-04-17 | |||
| BS0300N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 24 | 3000 | 2026-04-17 | |||
| BS0300D-A-F | BENCENT/槟城 | SOD123F | 23 | 12000 | 2026-04-17 | |||
| B3D2000-2 | BENCENT/槟城 | 23 | 1000 | 2026-04-17 | ||||
| B3D3000 | BENCENT/槟城 | 23 | 13981 | 2026-04-17 | ||||
| BX601M | BENCENT/槟城 | 23 | 34000 | 2026-04-17 | ||||
| BZ401M | BENCENT/槟城 | SMD | 23 | 2500 | 2026-04-17 | |||
| BZ301M | BENCENT/槟城 | SMD | 23 | 22500 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN70C1R460D | 致能 | TO-252 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R200F | 致能 | TO-220F | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R200D | 致能 | TO-252 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R120P | 致能 | TO-220 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R070W | 致能 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R070P | 致能 | TO-220 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R035W | 致能 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| ZN65C1R070L | 致能 | DFN8*8 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN0521P1 | 华燊泰 | DFN1006-2L | 24+ | 250000 | 2026-04-17 | |||
| BV08C | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 6000 | 2026-04-17 | |||
| BV-SMAJ6.5CA | BENCENT/槟城 | DO-214AC(SMA) | 23 | 40000 | 2026-04-17 | |||
| BV-D126ZCF | BENCENT/槟城 | SOD123F | 23 | 12000 | 2026-04-17 | |||
| BV03CW | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 27000 | 2026-04-17 | |||
| BV12C | BENCENT/槟城 | SOD323 | 23 | 87000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR42N04PH | SALLTEC/萨瑞 | PDFN3x3-8L | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| SG46N10PS | SALLTEC/萨瑞 | PDFN5x6-8L | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| SR100N03PH | SALLTEC/萨瑞 | PDFN3x3-8L | 23+ | 19800 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDW20G120C5B | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| IDWD20G120C5 | INFINEON/英飞凌 | 19800 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGM75BE120L5H | 丽晶美能 | IGBT | 24+ | 4000 | 2026-04-17 | |||
| LEGM75BF120L5H | 丽晶美能 | IGBT | 24+ | 4000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS065J010C3 | Sanan/三安半导体 | TO-220-2L | 23+ | 19800 | 2026-04-17 | |||
| BZ201M | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 387500 | 2026-04-17 | |||
| BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 25+ | 45000 | 2026-04-17 | |||
| BS1500N | BENCENT/槟城 | SMB | 24+ | 153000 | 2026-04-17 | |||
| BXD3000SA03M03 | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 40500 | 2026-04-17 | |||
| B5G3600-2 | BENCENT/槟城 | 5*5 | 23 | 14000 | 2026-04-17 | |||
| B5G600L | BENCENT/槟城 | 5*6 | 24 | 7250 | 2026-04-17 | |||
| BN362M | BENCENT/槟城 | 23 | 148800 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4D20120D | WOLFSPEED | TO-247-3 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C4D20120H | WOLFSPEED | TO-247-2 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C4D30120H | WOLFSPEED | TO-247-2 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C4D30120D | WOLFSPEED | TO-247-3 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C3D20065D | WOLFSPEED | TO-247-3 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C6D20065D | WOLFSPEED | TO-247-3 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| C6D20065H | WOLFSPEED | TO-247-2 | 24+ | 100000 | 2026-04-17 | |||
| SDS065J020H3 |
|
SANAN/三安 | TO-247 | 24+ | 198000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM1A040120K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM1A080120K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM1A160120K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM1A280120K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM2A017065K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM2A030065K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM2A060065K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 | |||
| WM2A120065K | CETC/中电 | TO-247-3 | 25+ | 15000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN362M | BENCENT/槟城 | 23 | 148800 | 2026-04-17 | ||||
| B5G600L | BENCENT/槟城 | 5*6 | 24 | 7250 | 2026-04-17 | |||
| B5G3600-2 | BENCENT/槟城 | 5*5 | 23 | 14000 | 2026-04-17 | |||
| BXD3000SA03M03 | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 40500 | 2026-04-17 | |||
| BS1500N | BENCENT/槟城 | SMB | 24+ | 153000 | 2026-04-17 | |||
| BS8000N-C-F | BENCENT/槟城 | SMB-F | 25+ | 45000 | 2026-04-17 | |||
| BZ201M | BENCENT/槟城 | SMD | 24 | 387500 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS123LT1G | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| FQP6N90C | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| FQD7P20TM | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| FQT4N20LTF | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMC86260 | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| LFXP2-8E-5TN144I | LATTICE/莱迪斯 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| ST1S03PUR | ST/意法 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| STL90N6F7 | ST/意法 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC240D,653 | NEXPERIA/安世 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| NC7SZ05P5X | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| NC7WZ16P6X | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| LCMXO2-1200HC-4SG32I | LATTICE/莱迪斯 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP45540IMNTWG-H | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| ITS4090QEPDXUMA1 | INFINEON/英飞凌 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M95128-DRMN3TP/K | ST/意法 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| M24512-DFMC6TG | ST/意法 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCV84140DR2G | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 | ||||
| VNH5200ASTR-E | ST/意法 | 2025+ | 100000 | 2026-04-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5G2000-2 | BENCENT/槟城 | DIP | 25+ | 10000 | 2026-04-17 | |||
| BS4200N-C-F | BENCENT/槟城 | SMD | 25+ | 10000 | 2026-04-17 |